Test1
Материал из GuyverWiki
Таблица сравнений Зоаформ. Чтобы смотреть кто массивнее кого и т.п.:
Наименование | На английском | Зоаформа | Боевой тип | Масса | Рост |
Бистома | Bystoma | Зоаноид | Водный | 195 | 233 |
Бонга | Bonga | Зоаноид | Силовой | 378 | 236 |
Брелимос | Brelimos | Зоаноид | Лётный | 118 | 210 |
Бреснел | Bresnel | Зоаноид | Силовой | 313 | 253 |
Бройз | Broiz | Зоаноид | Силовой | 139 | 222 |
Валвас | Valvas | Зоаноид | Силовой | 142 | 246 |
Валватос | Valvatos | Зоаноид | Лётный | 101 | 232 |
Вамор | Vamore | Зоаноид | Биобластер | 122 | 210 |
Викарр | Vikarr | Зоаноид | Лётный\Развед. | 98 | 212 |
Гифог | Geefog | Зоаноид | Силовой\Стрелок | 195 | 233 |
Гепатоллс | Gepatolls | Зоаноид | Лётный\Стрелок | 142 | 246 |
Гергойл | Gergoile | Зоаноид | Силовой | 162 | 230 |
Гернолд | Gernold | Зоаноид | Лётный | 195 | 221 |
Гезз | Gezz | Зоаноид | Силовой | 218 | 231 |
Гайльс | Giles | Зоаноид | Силовой | 149 | 241 |
Гобилва | Gobilva | Зоаноид | Силовой | 145 | 234 |
Галваран | Golvarun | Зоаноид | Силовой/Водный | 250 | 235 |
Гранза | Granza | Зоаноид | Силовой/Водный | 237 | 209 |
Грегол | Gregole | Зоаноид | Силовой | 150 | 235 |
Гриммелс | Grimmels | Зоаноид | Биобластер | 267 | 227 |
Дайл | Dail | Зоаноид | Силовой | 184 | 222 |
Деволд | Devold | Зоаноид | Лётный\Развед. | 91 | 192 |
Делкассе | Delcasse | Зоаноид | Биобластер | 335 | 214 |
Дэйгэл | Diegel | Зоаноид | Силовой | 181 | 214 |
Эуренорм | Eurenorm | Зоаноид | Силовой/Водный | 122 | 227 |
Зиатт | Ziatt | Зоаноид | Силовой | 128 | 221 |
Кадан | Cadan | Зоаноид | Водный\Стрелок | 180 | 230 |
Касвариус | Casvarius | Зоаноид | Силовой | 204 | 243 |
Курвилл | Curvill | Зоаноид | Силовой | 152 | 237 |
Лю-килл | Lu-kill | Зоаноид | Силовой | 101 | 241 |
Малкулт | Malcult | Зоаноид | Силовой/Прочие | 110 | 217 |
Мензел | Menzel | Зоаноид | Биобластер | 123 | 220 |
Неалкос | Nealcos | Зоаноид | Водный | 190 | 225 |
Нигл | Neagle | Зоаноид | Силовой | 203 | 241 |
Орангананн | Oranganann | Зоаноид | Силовой | 301 | 229 |
Разелл | Razell | Зоаноид | Разведка | 110 | 201 |
Рамотис | Ramotith | Зоаноид | Силовой | 137 | 230 |
Регалиас | Regalias | Зоаноид | Силовой | 143 | 225 |
Росси | Rocies | Зоаноид | Разведка | 125 | 199 |
Ситисисс | Citiciss | Зоаноид | Разведка | 78 | 183 |
Табросс | Tabross | Зоаноид | Силовой/Прочие | 280 | 224 |
Элтопо | Eltopo | Зоаноид | Силовой\Стрелок | 216 | 233 |
Ходлуфф | Hodluff | Зоаноид | Силовой | 303 | 229 |
Биллбо-негг | Billbo-negg | Гипер Зоаноид | Силовой | 412 | 233 |
Билфингер | Bilfinger | Гипер Зоаноид | Силовой | 272 | 216 |
Борзел | Borzel | Гипер Зоаноид | Силовой | 413 | 241 |
Братья Бранчай (Трио) | Branchai Brothers | Гипер Зоаноид | Силовой\Стрелок | 521 | 281 |
Гавэйн | Gavein | Гипер Зоаноид | Силовой\Стрелок | 376 | 253 |
Гаптэйн | Gapteyn | Гипер Зоаноид | Силовой | 301 | 232 |
Гастал | Gastal | Гипер Зоаноид | Силовой | 222 | 189 |
Гастер | Gaster | Гипер Зоаноид | Стрелок | 192 | 217 |
Гусифус | Gusyphus | Гипер Зоаноид | Силовой | 215 | 213 |
Густав (Прототип) | Gustav | Гипер Зоаноид | Силовой | 312 | 247 |
Данаплус | Danaplus | Гипер Зоаноид | Силовой | 257 | 203 |
Дерзерб | Derzerb | Гипер Зоаноид | Силовой | 354 | 240 |
Зангалло | Zangallo | Гипер Зоаноид | Силовой | 218 | 221 |
Зенкреб | Zenkrebe | Гипер Зоаноид | Силовой\Стрелок | 330 | 265 |
Зербебус | Zerbebuth/Zerbebuth R | Гипер Зоаноид | Силовой\Стрелок | 202 | 225 |
Зэкстол | ZX-Tole | Гипер Зоаноид | Силовой\Стрелок | 260 | 305 |
Нео Зэкстол | Neo ZX-Tole | Потерянный Номер (Г.У.)* | Силовой\Стрелок | 272 | 315 |
Элеген | Elegen | Гипер Зоаноид | Силовой | 115 | 213 |
Минодлиус | Minodlius | Гипер Зоаноид | Силовой\Стрелок | 317 | 261 |
Мумилзи | Myumelzee | Гипер Зоаноид | Силовой\Стрелок | 201 | 277 |
Носков | Noskov | Гипер Зоаноид | Силовой\Стрелок | 204 | 263 |
Панадайн | Panadyne | Гипер Зоаноид | Силовой\Стрелок | 102 | 213 |
Синевайт | Synevite | Гипер Зоаноид | Силовой | 102 | 215 |
Танкрус | Thancrus | Гипер Зоаноид | Силовой | 183 | 221 |
Энзайм 1 | Enzyme 1 | Убийца Гайвера | Специальный | 324 | 257 |
Энзайм 2 | Enzyme 2 | Убийца Гайвера | Специальный | 311 | 347 |
Энзайм 3 | Enzyme 3 | Убийца Гайвера | Специальный | 181 | 244 |
Аптом v.1 | Aptom v.1 | Потерянный Номер | Силовой | 92 | 197 |
Био Фризер | Bio Freezer | Потерянный Номер | Стрелок | n\а | n\а |
Гелпесс | Gelpess | Потерянный Номер | Силовой | 105 | 211 |
Дайм | Dyme | Потерянный Номер | Силовой | 470 | n\а |
Сомлум | Somlum | Потерянный Номер | Стрелок | 110 | 222 |
Либертус | Libertus | Либертус | Силовой\Стрелок | 180\278 | 220\250 |
Малмот (Тестовый Образец) | Malmot (Test Type) | Тестовый Образец | Силовой | 125 | 212 |
- 強殖生物
- ромадзи: kyou shoku seibutsu
- киридзи: кё сёку сэйбуцу
14
Создатели | |
Технологии | Биоусиленная Броня • Ремувер • Гайвер • Зоаформинг • Зоакристалл • Зоалорд • Зоаноид • Космический Корабль • Ковчег • Ваферданос • Динозавры • Существа острова Силха |